Sale!

Pantaloni The North Face Uomo | Freethinker FUTURELIGHT™ Trousers Rosin Green

 135.43  70.29

Costruiti per l’escursionismo, i nostri pantaloni Freethinker con FUTURELIGHT™ sono i più leggeri e i più traspiranti. I pannelli sulle ginocchia sono rinforzati con tessuto Spectra® ripstop ul…

Disponibile

COD: PK.647-XM4443 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Costruiti per l’escursionismo, i nostri pantaloni Freethinker con FUTURELIGHT™ sono i più leggeri e i più traspiranti. I pannelli sulle ginocchia sono rinforzati con tessuto Spectra® ripstop ultra resistente e l’intera vestibilità è super-articolata per la massima libertà di movimento sia in salita che in discesa. Possono essere integrati con la nostra giacca Freethinker Jacket per una protezione continua dalla neve.
Descrizione specifica del prodotto
Modello:
5ACD
Tessuto :
50D 124 g/m², FUTURELIGHT™ a 3 strati, 100% poliestere riciclato con rovescio in tricot 100% nylon riciclato, con resistenti finiture idrorepellenti (DWR)
Tessuto :
50D x 100D, 137 g/m², FUTURELIGHT™ a 3 strati, 89% poliestere riciclato, 11% polietilene Spectra® ripstop con rovescio in tricot 100% nylon riciclato e finiture DWR
Inserti protettivi :
420D x 500D 23 g/m² 100% nylon con finiture idrorepellenti a lunga durata senza PFC (Non-PFC DWR)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloni The North Face Uomo | Freethinker FUTURELIGHT™ Trousers Rosin Green”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

VESTES ET HAUTS

POITRINE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

PANTALONS

EU FR TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88

TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 88

CHAUSSURES

US UK EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 44.5
11.5 10.5 45
12 11 45,5
12.5 11.5 46
13 12 47
13.5 12.5 47.5
14 13 48

US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS

CIRCONFÉRENCE CM
TAILLE UNIQUE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

VESTES ET HAUTS

BUSTE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91

PANTALONS

EU FR IT TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
6 (2) 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 (4) 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 (6) 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 (8) 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 (10) 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 (12) 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 (14) 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85

TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84

CHAUSSURES

US UK EU GENERAL
5 3 36 XS
5.5 3.5 36.5 XS
6 4 37 XS
6.5 4.5 37.5 XS
7 5 38 S
7.5 5.5 38.5 S
8 6 39 S
8.5 6.5 39.5 S
9 7 40 S
9.5 7.5 40.5 S
10 8 41 M
10.5 8.5 41.5 M
11 9 42 M
11.5 9.5 42.5 M

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS

CIRCONFÉRENCE CM
TAILLE UNIQUE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59